The MG-SIGNS legends is used for in-house production of warning, hazard, prohibition and mandatory signs from pictogram provided in the library of GEN
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | 材质 | 长度 [mm] | ØI [mm] | ØE [mm] | L [mm] | 直径 [mm] | 端头框高度 [mm] | 三角侧长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | UL 969认证 | EN ISO 4892-2 |
| 990101 | 黄色 | 12 | 4 | 聚氯乙烯 | 25 | 600 | 600 | Yes | ||||||||
| 991102 | 黄色 | 1 | 1 | 聚氯乙烯 | 100 | 50 | 50 | Yes | ||||||||
| 991103 | 黄色 | 4 | 2 | 聚氯乙烯 | 50 | 200 | 200 | Yes | ||||||||
| 991104 | 黄色 | 4 | 2 | 聚氯乙烯 | 15 | 50 | 200 | 200 | Yes | |||||||
| 991105 | 黄色 | 1 | 1 | 聚氯乙烯 | 100 | 50 | 50 | Yes | ||||||||
| 991106 | 黄色 | 1 | 1 | 聚氯乙烯 | 22.5 | 62 | 50 | 50 | Yes | |||||||
| 991107 | 黄色 | 1 | 1 | 聚氯乙烯 | 22.5 | 90 | 50 | 50 | Yes | |||||||
| 991108 | 黄色 | 1 | 1 | 聚氯乙烯 | 30.5 | 90 | 50 | 50 | Yes | |||||||
| 991109 | 黄色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 37 | 74 | 100 | 100 | Yes | |||||||
| 991110 | 黄色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 52 | 105 | 100 | 100 | Yes | |||||||
| 990860 | 白色 | 12 | 4 | PVC 薄膜 | 25 | 600 | 600 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 990992 | 红色 | 12 | 4 | 聚氯乙烯 | 25 | 600 | 600 | Yes | ||||||||
| 990988 | 红色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 37 | 74 | 100 | 100 | ||||||||
| 990702 | 白色 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 100 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 990825 | 白色 | 2 | 1 | PVC 薄膜 | 52 | 105 | 100 | 100 | Yes | 是的 | 是的 | |||||
| 990991 | 白色 | 2 | 1 | PVC 薄膜 | 45 | 150 | 100 | 100 | Yes | 是的 | 是的 | |||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。