MG-VRT-A rigid PVC self adhesive panel plates are used to create name plates, rating plates, data plates using company logos, technical data, serial n
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) |
| 88908-HF | 白色 | 4 | 1 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | ||
| 88904-HF | 白色 | 1 | 1 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 25 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 88903-HF | 白色 | 2 | 1 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | ||
| 88928-HF | 白色 | 1 | 1 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | ||
| 88901-HF | 白色 | 2 | 1 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 150 | Yes | ||
| 88701-HF | 金屬灰 | 2 | 1 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | ||
| 88702-HF | 金屬灰 | 1 | 1 | 62 | 88 | 88 | 62 | 25 | 25 | Yes | ||
| 88769-HF | 金屬灰 | 2 | 1 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150 | Yes | ||
| 88777-HF | 金屬灰 | 1 | 1 | 100 | 140 | 140 | 100 | 25 | 75 | Yes | ||
| 88762-HF | 金屬灰 | 2 | 2 | 60 | 100 | 100 | 60 | 50 | 150 | Yes | ||
| 88703-HF | 金屬灰 | 2 | 1 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | ||
| 88735-HF | 金屬灰 | 2 | 1 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | ||
| 88771-HF | 金屬灰 | 2 | 2 | 57 | 82.5 | 82.5 | 57 | 50 | 50 | Yes | ||
| 88765-HF | 金屬灰 | 5 | 1 | 20 | 110 | 110 | 20 | 125 | 125 | Yes | ||
| 88704-HF | 金屬灰 | 1 | 1 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 25 | Yes | ||
| 88717-HF | 金屬灰 | 3 | 1 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | ||
| 88708-HF | 金屬灰 | 4 | 1 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | ||
| 88716-HF | 金屬灰 | 8 | 2 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | ||
| 88713-HF | 金屬灰 | 1 | 1 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | ||
| 88728-HF | 金屬灰 | 1 | 1 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 75 | Yes | ||
| 88700N-HF | 金屬灰 | 6 | 2 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 450 | Yes | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。