MG-TAPW legends are used, with legend holders or legend rails, to identify a wide range of cables and components.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | UL 969认证 | EN ISO 4892-2 |
| 49090N | 白色 | 55 | 5 | 20 | 2750 | 8250 | Yes | 是的 | 是的 |
| 49040N | 黄色 | 55 | 5 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | 是的 | |
| 49042N | 黄色 | 88 | 8 | 12 | 2200 | 2200 | Yes | 是的 | |
| 49043N | 黄色 | 77 | 7 | 15 | 1925 | 1925 | Yes | 是的 | |
| 49044 | 黄色 | 20 | 2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | 是的 | |
| 49045N | 黄色 | 11 | 1 | 70 | 550 | 550 | Yes | 是的 | |
| 49091N | 白色 | 33 | 3 | 35 | 1650 | 1650 | Yes | 是的 | 是的 |
| 49093N | 白色 | 77 | 7 | 15 | 1925 | 1925 | Yes | 是的 | 是的 |
| 49094 | 白色 | 20 | 2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | 是的 | 是的 |
| 49092N | 白色 | 88 | 8 | 12 | 2200 | 2200 | Yes | 是的 | 是的 |
| 49041N | 黄色 | 33 | 3 | 35 | 1650 | 1650 | Yes | 是的 | |
| 49095N | 白色 | 11 | 1 | 70 | 550 | 550 | Yes | 是的 | 是的 |
| 49046 | 黄色 | 30 | 3 | 29 | 1500 | 1500 | Yes | 是的 | |
| 49066 | 蓝色 | 30 | 3 | 29 | 1500 | 7500 | Yes | ||
| 49053N | 绿色 | 77 | 7 | 15 | 1925 | 9625 | Yes | ||
| 49055N | 绿色 | 11 | 1 | 70 | 550 | 550 | Yes | ||
| 49096 | 白色 | 30 | 3 | 29 | 1500 | 1500 | Yes | 是的 | 是的 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。