MG-TAA legends are often available in the same sizes as MG-TAPW and MG-TAP. Self adhesive, they can be applied to panels, components and equipment
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张平面标签的元素 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) |
| 49193N-HF | 28 | 4 | 15 | 27 | 700 | 700 | Yes | ||
| 49190N-HF | 55 | 5 | 9 | 20 | 1375 | 1375 | Yes | ||
| 49293-HF | 10 | 2 | 20 | 48 | 250 | 250 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 49197-HF | 20 | 2 | 9 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。