M-C 130kN工具接头,用于PT系列连接器PM.ACAA-M12/AMTA-CACA-M12/NPT.AANCAA.ADNMTA.CADN/1PT150ACPM150ACCAA150ACMTA150CAC/1
| 技术信息 | 重量和尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| tipo | 压接段范围 [mm²] | 表面处理 | 印模标记 | 压印宽度 [mm] |
| M54/10-C | 抛光 | 10 | ||
| M57-C | 抛光 | 8 | ||
| M65-C | 抛光 | 8 | ||
| M70-C | 抛光 | 18 | ||
| M72/10-C | 抛光 | 10 | ||
| M72/15-C | 抛光 | 15 | ||
| M75-C | 10 | 抛光 | 11 | |
| M90-C | 抛光 | 11 | ||
| M91/2-C | 抛光 | 是的 | 19 | |
| M96-C | 25 | 抛光 | 11 | |
| M100-C | 抛光 | 11 | ||
| M100/10-C | 抛光 | 10 | ||
| M108-C | 150 | 锰磷化 | 5.5 | |
| M110S-C | 锰磷化 | 9 | ||
| M113-C | 25 - 35 | 抛光 | 18 | |
| M118-C | 35 | 抛光 | 19 | |
| M120-C | 抛光 | 11 | ||
| M120/10-C | 抛光 | 10 | ||
| M130-C | 抛光 | 15 | ||
| M140-C | 54.6 | 抛光 | 18 | |
| M140/9-C | 抛光 | 9 | ||
| M140/2X9-C | 抛光 | 9 | ||
| M140/15-C | 抛光 | 15 | ||
| M157-C | 抛光 | 16 | ||
| M158-C | 63 - 70 | 抛光 | 9 | |
| M173-C | 25 - 70 | 抛光 | 18 | |
| M173/9-C | 抛光 | 35 | ||
| M173/2X9-C | 抛光 | 9 | ||
| M173/15-C | 抛光 | 15 | ||
| M173L-C | 10 - 70 | 抛光 | 9 | |
| M190-C | 95 - 100 | 抛光 | 9 | |
| M200-C | 抛光 | 16 | ||
| M208-C | 120 | 抛光 | 10 | |
| M210/10-C | 抛光 | 10 | ||
| M215-C | 60 - 150 | 抛光 | 是的 | 13 |
| M215L-C | 抛光 | 9 | ||
| M215/9-C | 抛光 | 9 | ||
| M225-C | 抛光 | 14 | ||
| M230-C | 抛光 | 11 | ||
| M230/10-C | 抛光 | 10 | ||
| M232-C | 150 - 155 | 抛光 | 10 | |
| M235/2X9-C | 抛光 | 9 | ||
| M250-C | 抛光 | 17 | ||
| M254-C | 抛光 | 22 | ||
| M255-C | 抛光 | 11 | ||
| M260-C | 抛光 | 17 | ||
| M260/9-C | 抛光 | 9 | ||
| M264-C | 抛光 | 16 | ||
| M270-C | 抛光 | 17 | ||
| M280L-C | 抛光 | 9 | ||
| M280/5-C | 抛光 | 5 | ||
| M280/18-C | 抛光 | 18 | ||
| M300-C | 抛光 | 16 | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。