ME 45kN工具,用于A-M系列连接器A-LA-PL-M2A-M2A-2MA-2M
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| tipo | 压接段范围 [mm²] | 方面 [mm] | 压印宽度 [mm] |
| ME1 | 4 - 6 | 28x21x9 | 7 |
| ME2 | 10 | 28x21x9 | 7 |
| ME3 | 16 | 28x21x9 | 7 |
| ME5 | 25 | 28x21x9 | 7 |
| ME7 | 25 - 35 | 28x21x9 | 7 |
| ME9 | 35 | 28x21x9 | 7 |
| ME10 | 35 - 50 | 28x21x9 | 7 |
| ME12 | 50 | 28x21x9 | 7 |
| ME14 | 50 - 70 | 28x20x9 | 7 |
| ME17 | 50 - 70 | 28x20x9 | 7 |
| ME19 | 70 - 95 | 28x20x9 | 7 |
| ME20 | 95 | 28x20x9 | 7 |
| ME24 | 95 - 120 | 28x20x9 | 6 |
| ME29 | 120 | 28x20x9 | 5 |
| ME30 | 120 - 150 | 28x20x9 | 5 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。