MC-50
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| tipo | 压接段范围 [mm²] | 方面 [mm] | 压印宽度 [mm] |
| MC6-50 | 1.5 - 6 | 38x24x7 | 7 |
| MC10-50 | 1.5 - 10 | 38x24x9 | 9 |
| MC25-50 | 1.5 - 25 | 38x24x7 | 5 |
| MC35-50 | 1.5 - 70 | 38x24x7 | 5 |
| MC70-50 | 4 - 70 | 38x24x9 | 5 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。