MK-600CG
| 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 方面 [mm] | 压印宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 海关编码 |
| MK44-600CG | 75 | 17 | 1 | 1 | 82079099 |
| MK58-600CG | 86 | 36 | 1 | 1 | 82079099 |
| MK68-600CG | 75 | 35 | |||
| MK60-600CG | 86 | 36 | 1 | 1 | 82079099 |
| MK65-600CG | 75 | 17 | 1 | 1 | 82079099 |
| MK70-600CG | 75 | 17 | 1 | 1 | 82079099 |
| MK75-600CG | 75 | 10 | 1 | 1 | 82079099 |
| MK80-600CG | 75 | 17 | 1 | 1 | 82079099 |
| MK87-600CG | 75 | 17 | 1 | 1 | 82079099 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。