RDround打孔器+模具套件

RDround打孔器+模具套件

冲头+模具套件,用于镗孔工具,用于圆孔 RDround打孔器+模具套件 冲头+模具套件,用于镗孔工具,用于圆孔

产品特征

  • 技术信息
  • 材质和处理
  • 包装信息
  • 类别和数据排列
可钻孔材料
steel; 玻璃钢; 塑料材质
钻孔形状
圆形
主体材质
steel
最小包装单元
1   PCE
标准包装单位
1   PCE
海关编码
82079099

产品型号

RD round
技术信息
tipo 钻孔直径 [mm] 钣金厚度范围 [mm] 预钻孔直径 [mm]
RD15.5SS-FC 15.5 2
RD16.2SS-FC 16.2 2
RD17.5SS-FC 17.5 2
RD18.8SS-FC 18.8 2
RD15.5SS 15.5 2.5 - 3.5 11.5
RD16.2SS 16.2 2.5 - 3.5 11.5
RD17SS 17 2.5 - 3.5 11.5
RD18.8SS 18.8 2.5 - 3.5 11.5
RD20.5SS 20.5 2.5 - 3.5 11.5
RD21.5SS 21.5 2.5 - 3.5 11.5
RD22.6SS 22.6 2.5 - 3.5 11.5
RD23.8SS 23.8 2.5 - 3.5 11.5
RD25.4SS 25.4 2.5 - 3.5 11.5
RD27SS 27 2.5 - 3.5 11.5
RD28.5SS 28.5 2.5 - 3.5 11.5
RD30.5SS 30.5 2.5 - 3.5 11.5
RD28.5SS-19 28.5 2.5 - 3.5 11.5
RD32.5SS 32.5 2.5 - 3.5 20
RD34SS 34 2.5 - 3.5 20
RD37.2SS 37.2 2.5 - 3.5 20
RD38.5SS 38.5 2.5 - 3.5 20
RD40.5SS 40.5 2.5 - 3.5 20
RD42.5SS 42.5 2.5 - 3.5 20
RD43.2SS 43.2 2.5 - 3.5 20
RD44.5SS 44.5 2.5 - 3.5 20
RD47.2SS 47.2 2.5 - 3.5 20
RD48.5SS 48.5 2.5 - 3.5 20
RD50.5SS 50.5 2.5 - 3.5 20
RD54.2SS 54.2 2.5 - 3.5 20
RD60SS 60 2.5 - 3.5 20
RD64SS 64 2.5 - 3.5 20
RD65SS 65 2.5 - 3.5 20
RD76SS 76 2.5 - 3 20
RD89SS 89 2.5 - 3.5 20
RD80.5SS 80.5 2.5 - 3 20
RD100SS 100 2 - 3 29
RD120SS 120 1.5 - 2 29
RD114SS 114 2 - 2.5 29
RD40.5SS-FC 40.5 2
RD41.3SS-FC 41.3 2
RD42.5SS-FC 42.5 2
RD43.2SS-FC 43.2 2
RD44.5SS-FC 44.5 2
RD47.2SS-FC 47.2 2
RD102SS 102 2 - 3 29
RD140SS 140 1.5 - 2 29

注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。

产品信息

  • 品牌: 森博尔 CEMBRE
  • 分类: 冲孔器附件
  • 认证:
  • 描述: RDround打孔器+模具套件 冲头+模具套件,用于镗孔工具,用于圆孔

热门搜索