TD 锻造拉杆
| 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|
| tipo | 方面 [mm] | 最大尺寸 [mm] |
| TD-16 | 102.2x19.75x19.75 | |
| TD-9 | 83x19.75x19.75 | |
| TD-11 | 85.25x19.75x19.75 | 85.58x19.75x19.75 |
| TD-19 | 115x19.75x19.75 | |
| TD-28.5 | 115x28.5x28.5 | |
| TD-M16C | 114x19.75x19.75 | |
| TD-10X10-M10 | 105x19.75x19.75 | |
| TRD-9.4C | 90.6x19.75x19.75 | |
| TRD-M11C | 86x19.75x19.75 | |
| TGD-13.5X13.5M13 | 130x21.5x21.5 | |
| TGD-10X10-M9 | 110x19.75x19.75 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。