CB 电池
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 类别和数据排列 | 认证 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 使用温度范围 [°c] | 功率 [w] | 电池类型 | 电池电压 [v] | 能源 [w·h] | 方面 [mm] | 海关编码 | IP防护等级 |
| CB1430L | 43.2 | Li Ion | 14.4 | 43.2 | 85076000 | |||
| CB1820L | -20 - 50 | 450 | Li Ion | 18 | 36 | 110x79x45 | 85076000 | IP20 |
| CB1430H | NiMH | 14.4 | 43.2 | 85075000 | ||||
| CB9630H | NiMH | 9.6 | 28.8 | 85075000 | ||||
| CB1852L | -20 - 50 | 720 | Li Ion | 18 | 93.6 | 110x79x62 | 85076000 | IP20 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。