4300 IDT工具矩阵
| 技术信息 | 重量和尺寸 | |
|---|---|---|
| tipo | 压接的几何形态 | 方面 [mm] |
| 4300-3128 | 椭圆 | 39x29x18 |
| 4300-3129 | 椭圆 | 39x29x9.5 |
| 4300-3258 | 椭圆 | 39x29x10 |
| 4300-3262 | 椭圆 | 39x29x10 |
| 4300-3137 | 缩进 | 39x31x8 |
| 4300-3147 | 方形 | 39x29x10 |
| 4300-3148 | 方形 | 39x29x10 |
| 4300-3127 | 梯形 | 39x31x12 |
| 4300-3153 | W 型缩进 | 39x29x14.5 |
| 4300-3154 | W 型缩进 | 39x34x18 |
| 4300-3146 | 缩进 | 39x29x10 |
| 4300-3136 | 六角 | 39x30x10 |
| 4300-3140 | 六角 | 39x29x10 |
| 4300-3138 | 六角 | 39x34x10 |
| 4300-3132 | RJ11 | 39x29x14 |
| 4300-3144 | RJ45 | 39x29x17 |
| 4300-3539 | 椭圆 | |
| 4300-3540 | 缩进 | |
| 4300-3541 | 椭圆 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。