P-1
| 技术信息 | 重量和尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| tipo | 压接段范围 [mm²] | 方面 [mm] | 最大尺寸 [mm] | 压印宽度 [mm] |
| PV-1 | 0.2 - 0.5 | 38x22x10.75 | 38x28x10.75 | 10.75 |
| PR-1 | 0.25 - 1.5 | 38x22x10.75 | 38x28x10.75 | 10.75 |
| PB-1 | 38x22x10.75 | 38x28x10.75 | 10.75 | |
| PG-1 | 38x22x12 | 38x28x12 | 12 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。