Templates for positioning rail drills MPAF on rails and contragons. Easy to install thanks to a design that facilitates correct positioning on the dri
| 重量和尺寸 | 类别和数据排列 | |||
|---|---|---|---|---|
| tipo | 钻孔高度 [mm] | 方面 [mm] | 最大尺寸 [mm] | 海关编码 |
| MPAF-R65 | 78.5 | 124x82.3x42 | 124x82x42 | 73269098 |
| MPAF-RI60N | 73 | 136x92.5x77 | 73269098 | |
| MPAF-NP4AM | 73 | 135.3x92.5x77.5 | 73269098 | |
| MPAF-S41 | 59.5 | 91.4x82.3x41.3 | 73269098 | |
| MPAF-S54 | 64 | 92.5x82.3x41.2 | 73269098 | |
| MPAF-U33 | 62.5 | 91.4x82.3x41.3 | 73269098 | |
| MPAF-U50 | 66 | 98.5x82.3x41.3 | 73269098 | |
| MPAF-UIC60 | 76.25 | 113x82.3x43 | 113x82x43 | 73269098 |
| MPAF-UIC54 | 70 | 104x82.3x42.3 | 73269098 | |
| MPAF-46UNI | 62.5 | 91.4x82.3x43.2 | 73269098 | |
| MPAF-50UNI | 62.5 | 92x82.3x42.3 | 73269098 | |
| MPAF-35G | 59 | 112.6x92.5x74.5 | 73269098 | |
| MPAF-STR40 | 42 | 82.3x71x40 | 73269098 | |
| MPAF-U69 | 35 | 126x82.3x42 | 126x82x42 | 73269098 |
| MPAF-230X140 | 70 | 105x82.3x75 | 73269098 | |
| MPAF-250X120 | 60 | 91x85x82.3 | 73269098 | |
| MPAF-CRO | 26 | 82.3x75x60.5 | 73269098 | |
| MPAF-UIC33 | 35 | 108x82x54.3 | 84679900 | |
| MPAF-VST36 | 55 | 82.9x82.3x41.3 | 73269098 | |
| MPAF-SJ50 | 67 | 101.9x82.3x42.3 | 73269098 | |
| MPAF-EB50 | 67.5 | 102x82.3x44 | 73269098 | |
| MPAF-5D | 61 | 91.4x82.3x42.3 | 73269098 | |
| MPAF-RI55NK-56.5 | 56.5 | 102x82.3x52.3 | 73269098 | |
| MPAF-48SA | 66 | 100x82.3x43.1 | 73269098 | |
| MPAF-57SA | 70 | 109.5x82.3x45.3 | 73269098 | |
| MPAF-50E2T1 | 67.5 | 101.2x82.3x40 | 73269098 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。