PEAR
| 技术信息 | 重量和尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| tipo | 钻孔直径 [mm] | 钻孔高度 [mm] | 方面 [mm] | 钻孔长度 [mm] |
| PE170AR | 17 | 65 | 88x19x19 | 65 |
| PE190AR | 19 | 62 | 85x19x19 | 62 |
| PE210AR | 21 | 65 | 88x21x21 | 65 |
| PE240AR | 24 | 65 | 88x24x24 | 65 |
| PE275AR | 27.5 | 65 | 88x27.5x27.5 | 65 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。