Special requirements arise during the course of one's work, which can be solved with specific tools or utensils, such as hand tools, cutting tools, an
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| tipo | 紧固件的尺寸 [mm] | 作业净重 [g] | 方面 [mm] |
| CW60 | 6 | 15 | 110x16x5 |
| CW70 | 7 | 19 | 120x17x5 |
| CW80 | 8 | 24 | 130x19x6 |
| CW100 | 10 | 35 | 150x23x7 |
| CW110 | 11 | 47 | 160x26x7 |
| CW130 | 13 | 68 | 180x30x8 |
| CW140 | 14 | 79 | 190x32x9 |
| CW150 | 15 | 89 | 200x34x10 |
| CW170 | 17 | 124 | 220x37x10 |
| CW180 | 18 | 149 | 230x39x11 |
| CW190 | 19 | 166 | 240x41x11 |
| CW220 | 22 | 227 | 270x47x13 |
| CW240 | 24 | 293 | 290x51x14 |
| CW270 | 27 | 374 | 320x56x15 |
| CW300 | 30 | 475 | 350x62x15 |
| CW320 | 32 | 580 | 370x66x16 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。