Deep hexagonal sockets ½” drive.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| tipo | 紧固件的尺寸 [mm] | 作业净重 [g] | 方面 [mm] |
| DSC12-170L | 17 | 120 | 77x23.8x23.8 |
| DSC12-190L | 19 | 134 | 77x25.7x25.7 |
| DSC12-240L | 24 | 210 | 77x31.8x31.8 |
| DSC12-300L | 30 | 300 | 77x39.9x39.9 |
| DSC12-320L | 32 | 336 | 77x41.8x41.8 |
| DSC12-100L | 23.8 | 120 | 77x23.8x23.8 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。