Socket's adapters.
| 重量和尺寸 | 包装信息 | ||
|---|---|---|---|
| tipo | 作业净重 [g] | 方面 [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| KA38-12 | 52 | 35.99x19.2x19.2 | 8 |
| KA38-14 | 25 | 26.5x18.8x18.8 | 10 |
| KA14-38 | 21 | 26.5x13.9x13.9 | 10 |
| KA12-38 | 52 | 35.99x21.7x21.7 | 8 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。