9100.M用于带头电缆的可分割圆形电缆扣眼 用于带头电缆的可分割圆形电缆扣眼,由玻璃纤维增强热塑性聚合物制成,带有包覆成型的密封垫圈
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 小垫圈数量 | 大垫圈数量 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | ØF [mm] | H [mm] | L [mm] | 作业净重 [g] |
| 9100.M25 | M25x1.5 | 灰色 | 1 | 2 | 25.4 | 45.5 | 50 | 63 | |
| 9100.M25N | M25x1.5 | 黑色 | 1 | 2 | 25.4 | 45.5 | 50 | 63 | |
| 9100.M32 | M32x1.5 | 灰色 | 1 | 3 | 32.5 | 45.5 | 50 | 66 | |
| 9100.M32N | M32x1.5 | 黑色 | 1 | 3 | 32.5 | 45.5 | 50 | 66 | |
| 9100.M50/1 | M50x1.5 | 灰色 | 1 | 5 | 50.5 | 72 | 72 | 118 | |
| 9100.M50/1N | M50x1.5 | 黑色 | 1 | 5 | 50.5 | 72 | 72 | 118 | |
| 9100.M50/4 | M50x1.5 | 灰色 | 4 | 5 | 50.5 | 72 | 72 | 120 | |
| 9100.M50/4N | M50x1.5 | 黑色 | 4 | 5 | 50.5 | 72 | 72 | 120 | |
| 9100.M63/1 | M63x1.5 | 灰色 | 1 | 8 | 64 | 72 | 72 | 126 | |
| 9100.M63/1N | M63x1.5 | 黑色 | 1 | 8 | 64 | 72 | 72 | 126 | |
| 9100.M63/4 | M63x1.5 | 灰色 | 4 | 8 | 64 | 72 | 72 | 128 | |
| 9100.M63/4N | M63x1.5 | 黑色 | 4 | 8 | 64 | 72 | 72 | 128 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。