9007FR 膨胀型石墨基防火衬垫
| 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | ØF [mm] | H [mm] | 孔数 | L [mm] | D [mm] | C [mm] | E [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) |
| 9007FR/ROLL | 18 | 5000 | 2.5 | 1 | 1 | HL2 [R22] | HL2 [R23] | ||||
| 9007FR.24 | 5.5 | 69 | 4 | 155 | 32 | 130 | 2.3 | 10 | 50 | ||
| 9007FR.16 | 5.5 | 69 | 4 | 128 | 32 | 103 | 2.3 | 10 | 50 | ||
| 9007FR.10 | 5.5 | 69 | 4 | 108 | 32 | 83 | 2.3 | 10 | 50 | ||
| 9007FR.Q | 5.5 | 69 | 4 | 83 | 32 | 58 | 2.3 | 10 | 100 | ||
| 9007FR.R/2 | 5.5 | 50 | 2 | 83 | 58 | 2.3 | 10 | 100 | |||
| 9007FR.R/3 | 5.5 | 50 | 2 | 108 | 83 | 2.3 | 10 | 50 | |||
| 9007FR.R/4 | 5.5 | 50 | 2 | 128 | 103 | 2.3 | 10 | 50 | |||
| 9007FR.R/5 | 5.5 | 50 | 2 | 155 | 130 | 2.3 | 10 | 50 | |||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。