9010端板 玻璃纤维增强聚丙烯端板
| 重量和尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | S [mm] | L [mm] | 作业净重 [kg] | C [mm] | B [mm] | G [mm] |
| 9010.24 | 9 | 148.5 | 41 | 130 | 36 - 46 | 112 |
| 9010.16 | 9 | 121.5 | 35 | 103 | 36 - 46 | 112 |
| 9010.10 | 9 | 101.5 | 30 | 83 | 36 - 46 | 65 |
| 9010.Q | 20 | 76.5 | 23 | 58 | 43 | 43 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。