9010-SOCLOSINGPLATES CLOSINGPLATES,MADEOFGLASS-FIBREREINFORCEDPOLYPROPYLENE
| 重量和尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | L [mm] | 作业净重 [kg] | C [mm] | B [mm] | G [mm] |
| 9010.24-SO | 148.5 | 48 | 130 | 36 - 46 | 112 |
| 9010.16-SO | 121.5 | 42 | 103 | 36 - 46 | 112 |
| 9010.10-SO | 101.5 | 37 | 83 | 36 - 46 | 65 |
| 9010.Q-SO | 76.5 | 30 | 58 | 43 | 43 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。