9110用于圆形电缆接头的可分卡套 用于圆形电缆接头的可分卡套,PA6
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 长度 [mm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | H [mm] | 作业净重 [g] | 标准包装单位 [pce] |
| 9110.M20 | M20x1.5 | 灰色 | 2 | 62 | 27 | 21 | 2 | 100 |
| 9110.M20N | M20x1.5 | 劳尔色卡 黑色 | 2 | 62 | 27 | 21 | 2 | 100 |
| 9110.M25 | M25x1.5 | 灰色 | 2 | 74 | 32 | 23 | 3 | 100 |
| 9110.M25N | M25x1.5 | 劳尔色卡 黑色 | 2 | 74 | 32 | 23 | 3 | 100 |
| 9110.M32 | M32x1.5 | 灰色 | 3 | 92 | 40 | 29 | 6 | 50 |
| 9110.M32N | M32x1.5 | 劳尔色卡 黑色 | 3 | 92 | 40 | 29 | 6 | 50 |
| 9110.M40 | M40x1.5 | 灰色 | 4 | 111 | 48 | 35 | 10 | 50 |
| 9110.M40N | M40x1.5 | 劳尔色卡 黑色 | 4 | 111 | 48 | 35 | 10 | 50 |
| 9110.M50 | M50x1.5 | 灰色 | 5 | 144 | 64 | 46 | 18 | 20 |
| 9110.M50N | M50x1.5 | 劳尔色卡 黑色 | 5 | 144 | 64 | 46 | 18 | 20 |
| 9110.M63 | M63x1.5 | 灰色 | 20 | |||||
| 9110.M63N | M63x1.5 | 劳尔色卡 黑色 | 8 | 158 | 71 | 51 | 18 | 20 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。