6010 垫圈,镀锌钢
| 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | H [mm] | ØI [mm] | ØE [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | 参考标准 |
| 6010.14 | 8 | 11 | 1000 | 15000 | |||
| 6010.38 | 1.8 | 10 | 14.5 | 1000 | 5000 | Yes | |
| 6010.11 | 1.9 | 12 | 17 | 1000 | 5000 | Yes | |
| 6010.12 | 1.5 | 14 | 18 | 1000 | 4000 | Yes | |
| 6010.58 | 2 | 15.5 | 20 | 1000 | 3000 | Yes | |
| 6010.21 | 2.3 | 20 | 26.5 | 500 | 2000 | Yes | UNI 5961/80 |
| 6010.01 | 24.5 | 30 | 500 | 1500 | |||
| 6010.29 | 2 | 26.5 | 35 | 500 | 1000 | Yes | |
| 6010.36 | 38 | 45 | 250 | 750 | |||
| 6010.42 | 42.5 | 51 | 250 | 500 | |||
| 6010.48 | 3 | 48 | 56 | 100 | 400 | Yes | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。