Application: Blanking the cable entry of cable glands and maintaining IP 68.
| 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | C [mm] | D [mm] | ØA [mm] | ØB [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| TCP5 | 10.8 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 100 | 3000 |
| TCP10 | 12 | 4.5 | 6 | 12 | 100 | 1500 |
| TCP12 | 12 | 4.5 | 6.8 | 12 | 100 | 1000 |
| TCP15 | 11.5 | 5 | 8 | 11 | 100 | 1500 |
| TCP18 | 13 | 5 | 9.5 | 12.5 | 100 | 800 |
| TCP20 | 14 | 6 | 10 | 15 | 100 | 800 |
| TCP25 | 15 | 8 | 12.5 | 17 | 100 | 300 |
| TCP30 | 18 | 9 | 12.5 | 22.5 | 100 | 300 |
| TCP35 | 18 | 8 | 16 | 19.5 | 100 | 200 |
| TCP40 | 19 | 9 | 19 | 22.5 | 50 | 150 |
| TCP45 | 20 | 10 | 22 | 30 | 50 | 100 |
| TCP50 | 25 | 12 | 27.5 | 38 | 25 | 50 |
| TCP55 | 23.5 | 12 | 31.5 | 36.5 | 25 | 50 |
| TCP60 | 23.5 | 12 | 34.5 | 40 | 25 | 50 |
| TCP65 | 26.5 | 12 | 37.5 | 48 | 15 | 30 |
| TCP70 | 26.5 | 12 | 43 | 48 | 15 | 30 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。