1880硝基丁二烯密封件nbr 硝基丁二烯NBR密封件,同心
| 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | H [mm] | ØI [mm] | ØE [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 1880 | 5.5 | 5 | 13.3 | 7.5 | 10 | 100 | 1500 | |
| 1881 | 6 | 7.5 | 16.5 | 10 | 12.5 | 100 | 1000 | |
| 1882 | 6 | 7.5 | 18.3 | 10 | 12.5 | 100 | 800 | |
| 1883 | 7 | 7.5 | 20.4 | 10 | 12.5 | 15 | 100 | 600 |
| 1884 | 8 | 10 | 25.9 | 13 | 16 | 19 | 100 | 300 |
| 1884A | 8 | 10.5 | 26 | 15 | 18 | 20.5 | 100 | 200 |
| 1885 | 9.5 | 18 | 34.7 | 21 | 24 | 27 | 50 | 150 |
| 1886 | 12 | 24 | 44.7 | 27 | 30 | 33 | 50 | 100 |
| 1887 | 14 | 30 | 51.7 | 33 | 36 | 39 | 25 | 50 |
| 1888 | 14 | 36 | 57 | 39 | 42 | 45 | 25 | 50 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。