1890硝基丁二烯密封件nbr 硝基丁二烯NBR密封件、O形圈
| 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | H [mm] | ØI [mm] | ØE [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 1889 | 1.78 | 9.25 | 12.81 | 1000 | 1000 | Yes |
| 1890 | 1.78 | 10.82 | 14.38 | 1000 | 5000 | Yes |
| 1890A | 1.78 | 12.42 | 15.98 | 1000 | 5000 | Yes |
| 1891 | 1.78 | 15.6 | 19.16 | 1000 | 5000 | Yes |
| 1891A | 1.78 | 17.17 | 20.73 | 1000 | 5000 | Yes |
| 1892 | 1.78 | 18.77 | 22.33 | 1000 | 5000 | Yes |
| 1892A | 1.78 | 20.35 | 23.91 | 1000 | 5000 | Yes |
| 1892B | 1.78 | 21.95 | 25.51 | 1000 | 5000 | Yes |
| 1893 | 1.78 | 25.12 | 28.68 | 500 | 3000 | Yes |
| 1893A | 2 | 26 | 30 | 500 | 500 | Yes |
| 1925.3 | 2.62 | 25.07 | 30.31 | 500 | 1000 | |
| 1894 | 2.62 | 29.82 | 35.06 | 500 | 1000 | Yes |
| 1895 | 2.62 | 34.6 | 39.84 | 500 | 1000 | Yes |
| 1896 | 2.62 | 37.77 | 43.01 | 500 | 500 | Yes |
| 1897 | 2.62 | 44.12 | 49.36 | 100 | 800 | Yes |
| 1898 | 2.62 | 50.47 | 55.71 | 100 | 800 | Yes |
| 1899 | 2.62 | 56.82 | 62.06 | 100 | 100 | Yes |
| 1899A | 3.53 | 69.44 | 76.5 | 100 | 100 | Yes |
| 1899B | 5.34 | 81.92 | 92.6 | 100 | 100 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。