357 平密封件,丁二烯橡胶SBR70shA
| 重量和尺寸 | 包装信息 | |||
|---|---|---|---|---|
| tipo | H [mm] | ØI [mm] | ØE [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| 3572007 | 1 | 11.5 | 16.5 | 4000 |
| 3572011 | 1 | 17.5 | 23 | 2500 |
| 3572013 | 2.2 | 20.5 | 30 | 1000 |
| 35720131 | 1.4 | 20.5 | 27.5 | 1000 |
| 3572016 | 2 | 23 | 29 | 1000 |
| 3572021 | 3 | 27 | 33.5 | 500 |
| 3573M16 | 1 | 16.3 | 20.5 | 3000 |
| 3573M20 | 1 | 20.5 | 25.5 | 4000 |
| 3573M25 | 1 | 25.5 | 30.5 | 2000 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。