36电缆接头多孔垫圈 用于压线机的多孔垫圈,NEOPRENE70shA
| 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | H [mm] | ØE [mm] | 孔数 | 孔间角度 [°] | 孔径 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 36A3M1623 | 8.8 | 13.4 | 2 | 180 | 3 | 100 | 500 |
| 36A3M1624 | 8.8 | 13.4 | 2 | 120 | 4 | 100 | 1000 |
| 36A3M16322 | 8.8 | 13.4 | 3 | 120 | 2.2 | 100 | 1000 |
| 36A3M2025 | 8.6 | 15.5 | 2 | 180 | 5 | 100 | 500 |
| 36A3M2034 | 8.6 | 15.5 | 3 | 120 | 4 | 100 | 500 |
| 36A3M20356 | 8.6 | 15.5 | 3 | 120 | 5.6 | 100 | 500 |
| 36A3M2026 | 8.6 | 15.5 | 2 | 180 | 6 | 100 | 500 |
| 36A3M2035 | 8.6 | 15.5 | 3 | 120 | 5 | 100 | 500 |
| 36A3M2526 | 13 | 20.2 | 2 | 180 | 6 | 50 | 300 |
| 36A3M2536 | 13 | 20.2 | 3 | 120 | 6 | 50 | 300 |
| 36A3M2537 | 13 | 20.2 | 3 | 120 | 7 | 50 | 300 |
| 36A3M2545 | 13 | 20.2 | 4 | 90 | 5 | 50 | 300 |
| 36A3M2546 | 13 | 20.2 | 4 | 90 | 6 | 50 | 300 |
| 36A3M2554 | 13 | 20.2 | 5 | 72 | 4 | 50 | 300 |
| 36A3M3248 | 14.5 | 26 | 4 | 90 | 8 | 50 | 150 |
| 36A3M3228 | 14.5 | 26 | 2 | 180 | 8 | 50 | 150 |
| 36A3M32465 | 14.5 | 26 | 4 | 90 | 6.5 | 50 | 150 |
| 36A3M3239 | 14.5 | 26 | 3 | 120 | 9 | 50 | 150 |
| 36A3M4078 | 17 | 34.1 | 7 | 60 | 8 | 100 | 100 |
| 36A3M40106 | 17 | 34.1 | 10 | 40 | 6 | 100 | 100 |
| 36A3M5088 | 18 | 42 | 8 | 51.3 | 8 | 50 | 50 |
| 36C3M252105 | 13 | 20.2 | 2 | 180 | 5 | 50 | 300 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。