FD扁平垫片 扁平垫圈,NEOPRENE80shA
| 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | H [mm] | ØI [mm] | ØE [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| FD7 | 1.2 | 11.3 | 17 | 50 | 3000 |
| FD9 | 1.2 | 13.9 | 20 | 50 | 2000 |
| FD11 | 1.2 | 17.1 | 23 | 50 | 2000 |
| FD13.5 | 1.2 | 19 | 25 | 50 | 2500 |
| FD16 | 1.2 | 21 | 27 | 50 | 1500 |
| FD21 | 1.5 | 27 | 34.5 | 50 | 1000 |
| FD29 | 1.5 | 35.2 | 45 | 25 | 500 |
| FD36 | 1.2 | 45.6 | 53.5 | 25 | 250 |
| FD42 | 1.1 | 52 | 62 | 10 | 10 |
| FD48 | 1.1 | 58 | 68 | 10 | 500 |
| FDM16 | 1.2 | 15.5 | 20 | 50 | 50 |
| FDM12 | 1.2 | 10 | 16 | 50 | 2500 |
| FDM20 | 1.2 | 18 | 24 | 50 | 2000 |
| FDM25 | 1.2 | 23 | 31 | 50 | 1000 |
| FDM32 | 1.3 | 30 | 36 | 20 | 600 |
| FDM40 | 1.2 | 38 | 46 | 20 | 500 |
| FDM50 | 1.1 | 47.5 | 55 | 10 | 800 |
| FDM63 | 1.1 | 59 | 68 | 5 | 400 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。