1800放大器 放大器,黄铜镀镍,pg间距
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电线夹安装侧的螺纹长度 [mm] | C [mm] | 长度 [mm] | H [mm] | P2 | P1 | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 180709 | 10 | 5 | 17 | 15 | Pg7 | Pg9 | 100 | 600 |
| 180911 | 10.5 | 6 | 20 | 16.5 | Pg9 | Pg11 | 100 | 500 |
| 180913 | 11.5 | 6 | 22 | 17.5 | Pg9 | Pg13.5 | 100 | 300 |
| 181113 | 11.5 | 6 | 22 | 17.5 | Pg11 | Pg13.5 | 100 | 300 |
| 181116 | 12.5 | 6 | 24 | 18.5 | Pg11 | Pg16 | 50 | 100 |
| 181316 | 12.5 | 6.5 | 24 | 19 | Pg13.5 | Pg16 | 50 | 200 |
| 181321 | 14.5 | 6.5 | 30 | 21 | Pg13.5 | Pg21 | 50 | 150 |
| 181621 | 14.5 | 6.5 | 30 | 21 | Pg16 | Pg21 | 25 | 100 |
| 182129 | 16 | 7 | 39 | 23 | Pg21 | Pg29 | 25 | 75 |
| 182936 | 19.5 | 8 | 50 | 27.5 | Pg29 | Pg36 | 10 | 30 |
| 183642 | 22 | 9 | 57 | 31 | Pg36 | Pg42 | 10 | 20 |
| 184248 | 23 | 10 | 64 | 33 | Pg42 | Pg48 | 10 | 20 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。