2042减少 减速器,黄铜镀镍,间距pg
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电线夹安装侧的螺纹长度 [mm] | C [mm] | 长度 [mm] | H [mm] | P2 | P1 | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 20420907N | 8.5 | 6 | 17 | 8.5 | Pg9 | Pg7 | 100 | 800 | Yes |
| 20421107N | 8.5 | 6 | 20 | 8.5 | Pg11 | Pg7 | 100 | 600 | Yes |
| 20421109N | 8.5 | 6 | 20 | 8.5 | Pg11 | Pg9 | 100 | 600 | Yes |
| 20421307N | 9 | 6.5 | 22 | 9 | Pg13.5 | Pg7 | 100 | 600 | Yes |
| 20421309N | 9 | 6.5 | 22 | 9 | Pg13.5 | Pg9 | 100 | 600 | Yes |
| 20421311N | 9 | 6.5 | 22 | 9 | Pg13.5 | Pg11 | 100 | 600 | Yes |
| 20421607N | 9.5 | 6.5 | 24 | 9.5 | Pg16 | Pg7 | 50 | 300 | Yes |
| 20421609N | 9.5 | 6.5 | 24 | 9.5 | Pg16 | Pg9 | 100 | 400 | Yes |
| 20421611N | 9.5 | 6.5 | 24 | 9.5 | Pg16 | Pg11 | 100 | 400 | Yes |
| 20421613N | 9.5 | 6.5 | 24 | 9.5 | Pg16 | Pg13.5 | 100 | 400 | Yes |
| 20422111N | 10 | 7 | 30 | 10 | Pg21 | Pg11 | 50 | 200 | Yes |
| 20422113N | 10 | 7 | 30 | 10 | Pg21 | Pg13.5 | 50 | 200 | Yes |
| 20422116N | 10 | 7 | 30 | 10 | Pg21 | Pg16 | 50 | 200 | Yes |
| 20422916N | 11.5 | 8 | 39 | 11.5 | Pg29 | Pg16 | 25 | 100 | Yes |
| 20422921N | 11.5 | 8 | 39 | 11.5 | Pg29 | Pg21 | 25 | 100 | Yes |
| 20423621N | 12.5 | 9 | 50 | 12.5 | Pg36 | Pg21 | 25 | 50 | Yes |
| 20423629N | 12.5 | 9 | 50 | 12.5 | Pg36 | Pg29 | 25 | 50 | Yes |
| 20424236N | 14 | 10 | 57 | 14 | Pg42 | Pg36 | 25 | 50 | Yes |
| 20424836N | 14 | 10 | 64 | 14 | Pg48 | Pg36 | 25 | 50 | Yes |
| 20424842N | 14 | 10 | 64 | 14 | Pg48 | Pg42 | 25 | 50 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。