2043减少 减速器,黄铜镀镍,公制节距
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电线夹安装侧的螺纹长度 [mm] | C [mm] | 长度 [mm] | H [mm] | P2 | P1 | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 20431612N | 7.5 | 5 | 18 | 7.5 | M16x1.5 | M12x1.5 | 100 | 1000 |
| 20432012N | 9 | 6 | 22 | 9 | M20x1.5 | M12x1.5 | 100 | 600 |
| 20432016N | 9 | 6 | 22 | 9 | M20x1.5 | M16x1.5 | 100 | 500 |
| 20432512N | 10 | 7 | 27 | 10 | M25x1.5 | M12x1.5 | 50 | 300 |
| 20432516N | 10 | 7 | 27 | 10 | M25x1.5 | M16x1.5 | 50 | 300 |
| 20432520N | 10 | 7 | 27 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 100 | 300 |
| 20433220N | 11 | 8 | 34 | 11 | M32x1.5 | M20x1.5 | 25 | 100 |
| 20433225N | 11 | 8 | 34 | 11 | M32x1.5 | M25x1.5 | 50 | 150 |
| 20434025N | 11.5 | 8 | 43 | 11.5 | M40x1.5 | M25x1.5 | 25 | 100 |
| 20434032N | 11.5 | 8 | 43 | 11.5 | M40x1.5 | M32x1.5 | 25 | 100 |
| 20435032N | 12.5 | 9 | 53 | 12.5 | M50x1.5 | M32x1.5 | 10 | 50 |
| 20435040N | 12.5 | 9 | 53 | 12.5 | M50x1.5 | M40x1.5 | 25 | 50 |
| 20436340N | 14 | 10 | 66 | 14 | M63x1.5 | M40x1.5 | 10 | 30 |
| 20436350N | 14 | 10 | 66 | 14 | M63x1.5 | M50x1.5 | 10 | 30 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。