2093放大器 放大器,黄铜镀镍,公制节距
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电线夹安装侧的螺纹长度 [mm] | C [mm] | 长度 [mm] | H [mm] | P2 | P1 | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 20931216N | 10.5 | 5 | 18 | 15.5 | M12x1.5 | M16x1.5 | 100 | 500 |
| 20931620N | 12.5 | 5 | 22 | 17.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | 100 | 300 |
| 20932025N | 14 | 6 | 27 | 20 | M20x1.5 | M25x1.5 | 50 | 150 |
| 20932532N | 15.5 | 7 | 34 | 22.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | 50 | 100 |
| 20932540N | 16.5 | 7 | 42 | 23.5 | M25x1.5 | M40x1.5 | 50 | 50 |
| 20933240N | 16.5 | 8 | 42 | 24.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | 50 | 50 |
| 20933250N | 19.5 | 8 | 52 | 27.5 | M32x1.5 | M50x1.5 | 25 | 25 |
| 20934050N | 19.5 | 8 | 52 | 27.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | 25 | 25 |
| 20935063N | 22 | 9 | 66 | 31 | M50x1.5 | M63x1.5 | 10 | 20 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。