MAXIBLOCK 1900/DP 系列电缆接头可将电缆安全地夹紧并密封在电气安装面板的孔中,防止电缆因机械拉伸应力而被切断或变形。它们由尼龙 PA 6.6 制成,具有出色的耐用性和耐磨性。
它们还配有 2 毫米厚的聚乙烯泡沫防尘盘。
其设计可提供 IP68 的高防护等级,防止外部物体侵入和高压水流
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 存在外侧密封件 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 1900DP.M12 | M12x1.5 | 2.7 | 3.5 - 7 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.2 | 16.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| 1900DP.M16 | M16x1.5 | 5 | 5 - 10 | 19 | 19 | 8 | 22 - 27 | 16.2 | 21.4 | 100 | 100 | Yes | ||
| 1900DP.M20 | M20x1.5 | 7 | 7 - 13 | 25 | 25 | 9 | 24 - 30 | 20.5 | 25 | 100 | 100 | Yes | ||
| 1900DP.M25 | M25x1.5 | 7.5 | 10 - 17 | 30 | 30 | 10 | 28 - 39 | 25.4 | 33 | 50 | 50 | Yes | ||
| 1900DP.M32 | M32x1.5 | 是的 | 氯丁橡胶 | 8 | 13 - 21 | 36 | 36 | 10 | 33 - 44 | 32.5 | 39.5 | 25 | 25 | Yes |
| 1900DP.M40 | M40x1.5 | 是的 | 氯丁橡胶 | 8 | 19 - 28 | 46 | 46 | 10 | 36 - 45 | 40.5 | 51 | 15 | 15 | Yes |
| 1900DP.M50 | M50x1.5 | 是的 | 氯丁橡胶 | 15 | 27 - 35 | 55 | 55 | 12 | 43 - 52 | 50.5 | 61 | 10 | 10 | Yes |
| 1900DP.M63 | M63x1.5 | 是的 | 氯丁橡胶 | 15 | 34 - 45 | 66 | 66 | 12 | 45 - 55 | 64 | 72 | 5 | 5 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。