MAXIBLOCK 1900/DP 系列电缆接头可将电缆安全地夹紧并密封在电气安装面板的孔中,防止电缆因机械拉伸应力而被切断或变形。它们由尼龙 PA 6.6 制成,具有出色的耐用性和耐磨性。
它们还配有 2 毫米厚的聚乙烯泡沫防尘盘。
其设计可提供 IP68 的高防护等级,防止外部物体侵入和高压水流
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 存在外侧密封件 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 1900DP.07 | Pg7 | 2.5 | 3.5 - 7 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.7 | 16.5 | 100 | 100 | ||
| 1900DP.09 | Pg9 | 3.75 | 5 - 8 | 19 | 19 | 8 | 22 - 26 | 15.5 | 21 | 100 | 100 | ||
| 1900DP.11 | Pg11 | 3.75 | 5 - 11 | 22 | 22 | 8 | 23 - 28 | 18.8 | 24.5 | 100 | 100 | ||
| 1900DP.13 | Pg13.5 | 5 | 7 - 12 | 24 | 24 | 9 | 24 - 29 | 20.5 | 27 | 100 | 100 | ||
| 1900DP.16 | Pg16 | 5 | 10 - 14 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 22.6 | 29 | 50 | 50 | ||
| 1900DP.21 | Pg21 | 是的 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 12 | 30 - 35 | 28.5 | 36.5 | 50 | 50 |
| 1900DP.29 | Pg29 | 是的 | 氯丁橡胶 | 8 | 18 - 25 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 37.2 | 46 | 25 | 25 |
| 1900DP.36 | Pg36 | 是的 | 氯丁橡胶 | 10 | 20 - 32 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 47.2 | 58.5 | 10 | 10 |
| 1900DP.42 | Pg42 | 是的 | 氯丁橡胶 | 10 | 28 - 38 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 54.2 | 67 | 5 | 5 |
| 1900DP.48 | Pg48 | 是的 | 氯丁橡胶 | 15 | 37 - 45 | 66 | 66 | 15 | 45 - 55 | 60 | 72 | 5 | 5 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。