1142带环锁紧螺母 POLYAMIDEPA6.6POLYAMIDECONTRODUCTORWITHCOLLAR,PITCHPg
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 长度 [mm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | H [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 1142007 | Pg7 | 灰色 | 21 | 19 | 5 | 100 | 100 |
| 1142007N | Pg7 | 黑色 | 21 | 19 | 5 | 100 | 100 |
| 1142007G | Pg7 | 灰色 | 21 | 19 | 5 | 100 | 100 |
| 1142009 | Pg9 | 灰色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 700 |
| 1142009N | Pg9 | 黑色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 700 |
| 1142009G | Pg9 | 灰色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 700 |
| 1142011 | Pg11 | 灰色 | 26 | 24 | 5 | 100 | 500 |
| 1142011N | Pg11 | 黑色 | 26 | 24 | 5 | 100 | 500 |
| 1142011G | Pg11 | 灰色 | 26 | 24 | 5 | 100 | 500 |
| 1142013 | Pg13.5 | 灰色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 |
| 1142013N | Pg13.5 | 黑色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 |
| 1142013G | Pg13.5 | 灰色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 |
| 1142016 | Pg16 | 灰色 | 33 | 30 | 6 | 100 | 100 |
| 1142016N | Pg16 | 黑色 | 33 | 30 | 6 | 100 | 300 |
| 1142016G | Pg16 | 灰色 | 33 | 30 | 6 | 100 | 300 |
| 1142021 | Pg21 | 灰色 | 39 | 36 | 7 | 50 | 100 |
| 1142021N | Pg21 | 黑色 | 39 | 36 | 7 | 50 | 100 |
| 1142021G | Pg21 | 灰色 | 39 | 36 | 7 | 50 | 200 |
| 1142029 | Pg29 | 灰色 | 50 | 46 | 7 | 50 | 50 |
| 1142029N | Pg29 | 黑色 | 50 | 46 | 7 | 50 | 50 |
| 1142029G | Pg29 | 灰色 | 50 | 46 | 7 | 50 | 50 |
| 1142036 | Pg36 | 灰色 | 66 | 60 | 8 | 30 | 30 |
| 1142036N | Pg36 | 黑色 | 66 | 60 | 8 | 30 | 30 |
| 1142036G | Pg36 | 灰色 | 66 | 60 | 8 | 30 | 30 |
| 1142042 | Pg42 | 灰色 | 73 | 65 | 8 | 25 | 25 |
| 1142042N | Pg42 | 黑色 | 73 | 65 | 8 | 25 | 25 |
| 1142042G | Pg42 | 灰色 | 73 | 65 | 8 | 25 | 25 |
| 1142048 | Pg48 | 灰色 | 78 | 70 | 8 | 20 | 20 |
| 1142048N | Pg48 | 黑色 | 78 | 70 | 8 | 20 | 20 |
| 1142048G | Pg48 | 灰色 | 78 | 70 | 8 | 20 | 20 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。