1143带环锁紧螺母 带环锁紧螺母,聚酰胺PA6.6,公制螺距
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 长度 [mm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | H [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | 参考标准 |
| 1143M12 | M12x1.5 | 灰色 | 18.5 | 17 | 5 | 100 | 1000 | Yes | |
| 1143M12N | M12x1.5 | 黑色 | 18.5 | 17 | 5 | 100 | 1000 | Yes | |
| 1143M12G | M12x1.5 | 灰色 | 18.5 | 17 | 5 | 100 | 1000 | Yes | CEI EN 60423 |
| 1143M16 | M16x1.5 | 灰色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 600 | Yes | |
| 1143M16N | M16x1.5 | 黑色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 600 | Yes | |
| 1143M16G | M16x1.5 | 灰色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 600 | Yes | |
| 1143M20 | M20x1.5 | 灰色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 | Yes | CEI EN 60423 |
| 1143M20N | M20x1.5 | 黑色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 | Yes | CEI EN 60423 |
| 1143M20G | M20x1.5 | 灰色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 | Yes | |
| 1143M25 | M25x1.5 | 灰色 | 35.5 | 32 | 6 | 100 | 200 | Yes | |
| 1143M25N | M25x1.5 | 黑色 | 35.5 | 32 | 6 | 100 | 200 | Yes | |
| 1143M25G | M25x1.5 | 灰色 | 35.5 | 32 | 6 | 100 | 200 | Yes | |
| 1143M32 | M32x1.5 | 灰色 | 45 | 41 | 7 | 50 | 100 | Yes | |
| 1143M32N | M32x1.5 | 黑色 | 45 | 41 | 7 | 50 | 100 | Yes | |
| 1143M32G | M32x1.5 | 灰色 | 45 | 41 | 7 | 50 | 100 | Yes | |
| 1143M40 | M40x1.5 | 灰色 | 55 | 50 | 7 | 30 | 30 | Yes | |
| 1143M40N | M40x1.5 | 黑色 | 55 | 50 | 7 | 30 | 30 | Yes | |
| 1143M40G | M40x1.5 | 灰色 | 55 | 50 | 7 | 30 | 30 | Yes | |
| 1143M50 | M50x1.5 | 灰色 | 65 | 60 | 8 | 30 | 30 | Yes | |
| 1143M50N | M50x1.5 | 黑色 | 65 | 60 | 8 | 30 | 30 | Yes | |
| 1143M50G | M50x1.5 | 灰色 | 65 | 60 | 8 | 30 | 30 | Yes | |
| 1143M63 | M63x1.5 | 灰色 | 82 | 75 | 8 | 15 | 15 | Yes | |
| 1143M63N | M63x1.5 | 黑色 | 82 | 75 | 8 | 15 | 15 | Yes | |
| 1143M63G | M63x1.5 | 灰色 | 82 | 75 | 8 | 15 | 15 | Yes | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。