1410引言 锁紧螺母,聚酰胺PA6.6,气体螺距
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 长度 [mm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | H [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 1410 | G1/4 | 灰色 | 21 | 19 | 5 | 100 | 800 |
| 1410N | G1/4 | 黑色 | 21 | 19 | 5 | 100 | 800 |
| 1411 | G3/8 | 灰色 | 25 | 23 | 6 | 100 | 600 |
| 1411N | G3/8 | 黑色 | 25 | 23 | 6 | 100 | 600 |
| 1412 | G1/2 | 灰色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 |
| 1412N | G1/2 | 黑色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 |
| 1414 | G3/4 | 灰色 | 37 | 34 | 7 | 100 | 200 |
| 1414N | G3/4 | 黑色 | 37 | 34 | 7 | 100 | 200 |
| 1415 | G1 | 灰色 | 44 | 40 | 7 | 50 | 50 |
| 1415N | G1 | 黑色 | 44 | 40 | 7 | 50 | 100 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。