1710引言 聚酰胺PA6.6,PITCHPg
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 工作温度范围(静态) [°c] | P | 颜色 | 长度 [mm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | H [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 1719 | -40 - 100 | Pg7 | 灰色 | 21 | 19 | 5 | 100 | 1000 | Yes |
| 1719N | -40 - 100 | Pg7 | 黑色 | 21 | 19 | 5 | 100 | 1000 | Yes |
| 1710 | -40 - 100 | Pg9 | 灰色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 700 | Yes |
| 1710N | -40 - 100 | Pg9 | 黑色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 700 | Yes |
| 1711 | -40 - 100 | Pg11 | 灰色 | 26 | 24 | 5 | 100 | 500 | Yes |
| 1711N | -40 - 100 | Pg11 | 黑色 | 26 | 24 | 5 | 100 | 500 | Yes |
| 1712 | -40 - 100 | Pg13.5 | 灰色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 | Yes |
| 1712N | -40 - 100 | Pg13.5 | 黑色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 | Yes |
| 1713 | -40 - 100 | Pg16 | 灰色 | 33 | 30 | 6 | 100 | 300 | Yes |
| 1713N | -40 - 100 | Pg16 | 黑色 | 33 | 30 | 6 | 100 | 300 | Yes |
| 1714 | -40 - 100 | Pg21 | 灰色 | 39 | 36 | 7 | 100 | 200 | Yes |
| 1714N | -40 - 100 | Pg21 | 黑色 | 39 | 36 | 7 | 100 | 200 | Yes |
| 1715 | -40 - 100 | Pg29 | 灰色 | 50 | 46 | 7.5 | 25 | 75 | Yes |
| 1715N | -40 - 100 | Pg29 | 黑色 | 50 | 46 | 7.5 | 50 | 100 | Yes |
| 1714E34 | Pg21 | 灰色 | 34 | 7 | 100 | 200 | Yes | ||
| 1719E17N | -40 - 100 | Pg7 | 黑色 | 18.5 | 17 | 5 | 100 | 1000 | Yes |
| 1719E17 | Pg7 | 灰色 | 18.5 | 17 | 5 | 100 | 1000 | Yes | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。