1052CAP 插头,聚酰胺PA6,缺口Pg,IP54
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 紧固扭矩(建议值?UL?) (插头) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (锁紧螺母) [nm] | C [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | H [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | UL 标准 | EN ISO 4892-2 |
| 1052007 | Pg7 | 灰色 | 1 | 1.5 | 6 | 12.7 | 15 | 8 | 100 | 100 | 514A | 是的 |
| 1052007N | Pg7 | 黑色 | 1 | 1.5 | 6 | 12.7 | 15 | 8 | 100 | 100 | 514A | 是的 |
| 1052009 | Pg9 | 灰色 | 1 | 1.5 | 6 | 15.5 | 19 | 9 | 100 | 100 | ||
| 1052009N | Pg9 | 黑色 | 1 | 1.5 | 6 | 15.5 | 19 | 9 | 100 | 100 | ||
| 1052011 | Pg11 | 灰色 | 1.5 | 3 | 7 | 18.8 | 22 | 100 | 100 | |||
| 1052011N | Pg11 | 黑色 | 1.5 | 3 | 7 | 18.8 | 22 | 100 | 100 | |||
| 1052013 | Pg13.5 | 灰色 | 1.5 | 3 | 7 | 20.5 | 25 | 100 | 100 | |||
| 1052013N | Pg13.5 | 黑色 | 1.5 | 3 | 7 | 20.5 | 25 | 100 | 100 | |||
| 1052016 | Pg16 | 灰色 | 1.5 | 3 | 7 | 22.6 | 27 | 100 | 100 | |||
| 1052016N | Pg16 | 黑色 | 1.5 | 3 | 7 | 22.6 | 27 | 100 | 100 | |||
| 1052021 | Pg21 | 灰色 | 1.5 | 3 | 9 | 28.5 | 33 | 50 | 50 | 514A | 是的 | |
| 1052021N | Pg21 | 黑色 | 1.5 | 3 | 9 | 28.5 | 33 | 50 | 50 | 514A | 是的 | |
| 1052029 | Pg29 | 灰色 | 3 | 6 | 9 | 37.2 | 44 | 25 | 50 | |||
| 1052029N | Pg29 | 黑色 | 3 | 6 | 9 | 37.2 | 44 | 25 | 50 | |||
| 1052036 | Pg32 | 灰色 | 6 | 10 | 10 | 47.2 | 55 | 15 | 20 | 20 | 514A | 是的 |
| 1052036N | Pg32 | 黑色 | 6 | 10 | 10 | 47.2 | 55 | 15 | 20 | 20 | 514A | 是的 |
| 1052042 | Pg42 | 灰色 | 6 | 10 | 10 | 54.2 | 62 | 16 | 10 | 10 | 514A | 是的 |
| 1052042N | Pg42 | 黑色 | 6 | 10 | 10 | 54.2 | 62 | 16 | 10 | 10 | 514A | 是的 |
| 1052048 | Pg48 | 灰色 | 6 | 10 | 12 | 60 | 69 | 18 | 10 | 10 | 514A | 是的 |
| 1052048N | Pg48 | 黑色 | 6 | 10 | 12 | 60 | 69 | 18 | 10 | 10 | 514A | 是的 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。