1053CAP 盖帽,聚酰胺PA6,公制间距,IP54
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 紧固扭矩(建议值?UL?) (锁紧螺母) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (插头) [nm] | C [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | H [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | UL 标准 | EN ISO 4892-2 |
| 1053M12 | M12x1.5 | 灰色 | 1 | 1.5 | 6 | 12.2 | 15 | 8 | 100 | 100 | 514A | 是的 |
| 1053M12N | M12x1.5 | 黑色 | 1 | 1.5 | 6 | 12.2 | 15 | 8 | 100 | 100 | 514A | 是的 |
| 1053M16 | M16x1.5 | 灰色 | 1 | 1.5 | 6 | 16.2 | 20 | 9 | 100 | 100 | ||
| 1053M16N | M16x1.5 | 黑色 | 1 | 1.5 | 6 | 16.2 | 20 | 9 | 100 | 100 | ||
| 1053M20 | M20x1.5 | 灰色 | 3 | 1.5 | 7 | 20.5 | 25 | 10 | 100 | 100 | ||
| 1053M20N | M20x1.5 | 黑色 | 3 | 1.5 | 7 | 20.5 | 25 | 10 | 100 | 100 | ||
| 1053M25 | M25x1.5 | 灰色 | 3 | 1.5 | 7 | 25.4 | 30 | 10 | 100 | 100 | ||
| 1053M25N | M25x1.5 | 黑色 | 3 | 1.5 | 7 | 25.4 | 30 | 10 | 100 | 100 | ||
| 1053M32 | M32x1.5 | 灰色 | 3 | 6 | 9 | 32.5 | 37 | 12 | 50 | 50 | ||
| 1053M32N | M32x1.5 | 黑色 | 3 | 6 | 9 | 32.5 | 37 | 12 | 50 | 50 | ||
| 1053M40 | M40x1.5 | 灰色 | 3 | 6 | 9 | 40.5 | 47 | 13 | 30 | 30 | ||
| 1053M40N | M40x1.5 | 黑色 | 3 | 6 | 9 | 40.5 | 47 | 13 | 30 | 30 | ||
| 1053M50 | M50x1.5 | 灰色 | 6 | 10 | 10 | 50.5 | 58 | 15 | 20 | 20 | ||
| 1053M50N | M50x1.5 | 黑色 | 6 | 10 | 10 | 50.5 | 58 | 15 | 20 | 20 | ||
| 1053M63 | M63x1.5 | 灰色 | 6 | 10 | 12 | 64 | 72 | 18 | 10 | 10 | 514A | 是的 |
| 1053M63N | M63x1.5 | 黑色 | 6 | 10 | 12 | 64 | 72 | 18 | 10 | 10 | 514A | 是的 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。