1253CAPS 盖帽,聚苯乙烯PS,公制间距
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | C [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 1253M12 | M12x1.5 | 灰色 | 6 | 15 | 100 | 100 |
| 1253M12N | M12x1.5 | 黑色 | 6 | 15 | 100 | 100 |
| 1253M16 | M16x1.5 | 灰色 | 6 | 20 | 100 | 100 |
| 1253M16N | M16x1.5 | 黑色 | 6 | 20 | 100 | 100 |
| 1253M20 | M20x1.5 | 灰色 | 7 | 25 | 100 | 100 |
| 1253M20N | M20x1.5 | 黑色 | 7 | 25 | 100 | 100 |
| 1253M25 | M25x1.5 | 灰色 | 7 | 30 | 100 | 100 |
| 1253M25N | M25x1.5 | 黑色 | 7 | 30 | 100 | 100 |
| 1253M32 | M32x1.5 | 灰色 | 9 | 37 | 50 | 50 |
| 1253M32N | M32x1.5 | 黑色 | 9 | 37 | 50 | 50 |
| 1253M40 | M40x1.5 | 灰色 | 9 | 47 | 30 | 30 |
| 1253M40N | M40x1.5 | 黑色 | 9 | 47 | 30 | 30 |
| 1253M50 | M50x1.5 | 灰色 | 10 | 58 | 20 | 20 |
| 1253M50N | M50x1.5 | 黑色 | 10 | 58 | 20 | 20 |
| 1253M63 | M63x1.5 | 灰色 | 12 | 72 | 10 | 10 |
| 1253M63N | M63x1.5 | 黑色 | 12 | 72 | 10 | 10 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。