1840CAPS 插座,聚苯乙烯PS,过去Pg
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | C [mm] | 长度 [mm] | H [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 1840 | Pg7 | 灰色 | 6 | 6 | 8 | 100 | 100 | Yes |
| 1840N | Pg7 | 黑色 | 6 | 6 | 8 | 100 | 100 | Yes |
| 1841 | Pg9 | 灰色 | 6 | 6 | 9 | 100 | 100 | Yes |
| 1841N | Pg9 | 黑色 | 6 | 6 | 9 | 100 | 100 | Yes |
| 1842 | Pg11 | 灰色 | 7 | 7 | 100 | 100 | Yes | |
| 1842N | Pg11 | 黑色 | 7 | 7 | 100 | 100 | Yes | |
| 1843 | Pg13.5 | 灰色 | 7 | 7 | 100 | 100 | Yes | |
| 1843N | Pg13.5 | 黑色 | 7 | 7 | 100 | 100 | Yes | |
| 1844 | Pg16 | 灰色 | 7 | 7 | 100 | 100 | Yes | |
| 1844N | Pg16 | 黑色 | 7 | 7 | 100 | 100 | Yes | |
| 1845 | Pg21 | 灰色 | 9 | 9 | 50 | 50 | Yes | |
| 1845N | Pg21 | 黑色 | 9 | 9 | 50 | 50 | Yes | |
| 1846 | Pg29 | 灰色 | 9 | 9 | 25 | 50 | Yes | |
| 1846N | Pg29 | 黑色 | 9 | 9 | 50 | 50 | Yes | |
| 1847 | Pg32 | 灰色 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | Yes |
| 1847N | Pg32 | 黑色 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | Yes |
| 1848 | Pg42 | 灰色 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | Yes |
| 1848N | Pg42 | 黑色 | 10 | 12 | 16 | 10 | 10 | |
| 1849 | Pg48 | 灰色 | 12 | 8 | 18 | 10 | 10 | Yes |
| 1849N | Pg48 | 黑色 | 12 | 12 | 18 | 10 | 10 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。