1600 电缆扎带,聚酰胺基弹性聚合物
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| tipo | 最低密封 [n] | L [mm] | 紧固件直径范围 [mm] |
| 1618.90 | 40 | 180 | 15 - 40 |
| 1626.90 | 55 | 260 | 30 - 60 |
| 1636.90 | 55 | 360 | 30 - 93 |
| 1651.90 | 55 | 510 | 70 - 140 |
| 1676.90 | 55 | 760 | 70 - 220 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。