GX 夹钳,不锈钢Aisi304
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 最低密封 [n] | 长度 [mm] | L [mm] | 紧固件直径范围 [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| GX200X4.5 | 46 | 4.5 | 200 | 50 | 100 |
| GX300X4.5 | 46 | 4.5 | 300 | 76 | 100 |
| GX370X4.5 | 46 | 4.5 | 370 | 102 | 100 |
| GX520X4.5 | 46 | 4.5 | 520 | 156 | 100 |
| GX370X7.9 | 114 | 7.9 | 370 | 102 | 100 |
| GX680X7.9 | 114 | 7.9 | 680 | 207 | 100 |
| GX1020X7.9 | 114 | 7.9 | 1020 | 312 | 500 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。