GXAC 夹具,聚酯涂层Aisi304不锈钢
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 最低工作温度 [°c] | 最高工作温度 [°c] | 最低密封 [n] | 存在包覆 | 材质 | 包覆材料 | 长度 [mm] | L [mm] | 紧固件直径范围 [mm] | 符合ROHS标准 |
| GXAC125X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 125 | 38 | Yes |
| GXAC150X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 150 | 46 | Yes |
| GXAC200X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 200 | 61.9 | Yes |
| GXAC260X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 260 | 81 | Yes |
| GXAC290X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 290 | 90.6 | Yes |
| GXAC360X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 360 | 112.8 | Yes |
| GXAC520X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 520 | 163.8 | Yes |
| GXAC680X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 680 | 214.8 | Yes |
| GXAC840X4.6 | -40 | 150 | 46 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 4.6 | 840 | 265.7 | Yes |
| GXAC200X7.9 | -40 | 150 | 114 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 7.9 | 200 | 61.9 | Yes |
| GXAC290X7.9 | -40 | 150 | 114 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 7.9 | 290 | 90.6 | Yes |
| GXAC360X7.9 | -40 | 150 | 114 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 7.9 | 360 | 112.8 | Yes |
| GXAC520X7.9 | -40 | 150 | 114 | 是的 | 不锈钢 AISI 316 | 聚酯 PET | 7.9 | 520 | 163.8 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。