21 系列夹紧耳由黄铜制成并镀镍。
U 型螺栓具有机械夹紧系统,采用镀锌钢螺钉,有双螺栓和四螺栓两种型号。这些夹耳还可提供弯曲的跳线。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 固定件数量 | 固定件的紧固扭矩 [nm] | 电缆截面范围 [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | 各孔中心距 [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | L [mm] | 导体套范围 [mm] | B [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 2155 | 2 | 3 | 16 | M8 | 18 | 18 | 9 | 12.5 | 4.5 | 10 | 20 | 5 | 39 | 4.5 | 18 | 100 | 100 |
| 2156 | 2 | 3 | 25 | M8 | 19.5 | 19.5 | 9.75 | 13 | 6 | 10 | 20 | 5 | 43 | 6 | 19.5 | 50 | 150 |
| 2157 | 2 | 3 | 35 | M12 | 23 | 23 | 11.5 | 15 | 7 | 40 | 50 | 5 | 49 | 7 | 23 | 50 | 100 |
| 2158 | 4 | 5 | 50 | M12 | 23.5 | 23.5 | 11.75 | 16 | 8 | 40 | 50 | 6 | 57 | 8 | 23.5 | 25 | 50 |
| 2160 | 4 | 5 | 75 | M12 | 28 | 28 | 14 | 20 | 10 | 40 | 50 | 6 | 65 | 10 | 28 | 25 | 25 |
| 2161 | 4 | 5 | 100 | M12 | 31 | 31 | 15.5 | 17 | 13 | 40 | 50 | 6 | 66 | 13 | 31 | 25 | 25 |
| 2162 | 4 | 10 | 125 | M15 | 33 | 33 | 16.5 | 18 | 14 | 7 | 71 | 14 | 33 | 25 | 25 | ||
| 2163 | 4 | 10 | 150 | M14 | 34 | 34 | 17 | 19.5 | 16 | 65 | 70 | 7 | 75 | 16 | 34 | 25 | 25 |
| 2164 | 4 | 10 | 175 | M15 | 36 | 36 | 18 | 21 | 16 | 7 | 78 | 16 | 36 | 25 | 25 | ||
| 2171 | 2 | 3 | 16 | M10 | 18 | 18 | 9 | 12.5 | 4.5 | 20 | 35 | 5 | 39 | 4.5 | 18 | 100 | 100 |
| 2172 | 2 | 3 | 25 | M10 | 19.5 | 19.5 | 9.75 | 13 | 6 | 20 | 35 | 5 | 43 | 6 | 19.5 | 100 | 100 |
| 2173 | 2 | 3 | 35 | M14 | 23 | 23 | 11.5 | 15 | 7 | 65 | 70 | 5 | 49 | 7 | 23 | 50 | 50 |
| 2174 | 2 | 5 | 50 | M14 | 25 | 25 | 12.5 | 17 | 8 | 65 | 70 | 5 | 56 | 8 | 25 | 50 | 50 |
| 2176 | 4 | 5 | 75 | M16 | 28 | 28 | 14 | 20 | 10 | 90 | 90 | 6 | 65 | 10 | 28 | 25 | 25 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。