23... 系列的双线夹由黄铜制成并镀镍。
主体配有机械夹紧系统,使用白色镀锌钢螺钉和螺母,有单螺栓和双螺栓两种型号。
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 固定件数量 | 固定件的紧固扭矩 [nm] | 电缆截面范围 [mm²] | 固定件材质 | 接驳片内侧最大直径 [mm] | 接驳片内侧最小直径 [mm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | L [mm] | 导体套范围 [mm] | B [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 2323 | 1 | 8 | 6 - 16 | 镀锌钢 | 5 | 3 | 6 | 20 | 3 - 5 | 24 | 50 | 150 |
| 2326 | 1 | 15 | 16 - 50 | 镀锌钢 | 8 | 5 | 8 | 28.4 | 5 - 8 | 32 | 25 | 50 |
| 2329 | 1 | 15 | 35 - 70 | 镀锌钢 | 12 | 7 | 30 | 7 - 12 | 40 | 10 | 40 | |
| 2333 | 2 | 8 | 6 - 16 | 镀锌钢 | 5 | 3 | 6 | 30 | 3 - 5 | 24.5 | 50 | 100 |
| 2336 | 2 | 15 | 16 - 50 | 镀锌钢 | 8 | 5 | 8 | 40 | 5 - 8 | 32 | 10 | 40 |
| 2339 | 2 | 15 | 35 - 70 | 镀锌钢 | 12 | 7 | 8 | 44 | 7 - 12 | 40 | 10 | 20 |
| 2342 | 2 | 35 | 50 - 95 | 镀锌钢 | 14 | 8 | 10 | 48 | 8 - 14 | 48 | 10 | 10 |
| 2344 | 2 | 35 | 95 - 150 | 镀锌钢 | 16 | 12 | 53 | 12 - 16 | 51 | 10 | 10 | |
| 2346 | 2 | 60 | 150 - 300 | 不銹鋼 | 22 | 16 | 66 | 16 - 22 | 66 | 5 | 5 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。