AAD-M

AAD-M

Terminals type AAD..-M.. are made from Aluminium tube of a purity equal or greater than 99,5%. They are suitable for Aluminium conductors according to

产品特征

  • 技术信息
  • 材质和处理
  • 类别和数据排列
最低工作温度
-50   °C
最高工作温度
150   °C
接环孔数量
1
最高工作电压
10000   V
端子接驳片内存在油脂
是的
压接的几何形态
六角
导体材质
纯度高于 99.5 % 的铝
海关编码
85369010

产品型号

AAD-M
技术信息 重量和尺寸 包装信息 认证
tipo 电缆截面范围 (实心) [mm²] 电缆截面范围 (绞合) [mm²] 螺栓直径 ØD [mm] B [mm] N [mm] M [mm] I [mm] 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] L [mm] A [mm] Ø [mm] 电缆剥皮长度 [mm] Ø1 [mm] 最小包装单元 [pce] 标准包装单位 [pce] 符合ROHS标准 参考标准
AAD16-M8 25 16 M8 8.4 18 11 13 52 10 20 52 32 5.8 36 12 50 200 Yes
AAD16-M10 25 16 M10 10.5 18 11 13 52 20 35 52 32 5.8 36 12 50 200 Yes
AAD25-M8 35 25 M8 8.4 19 11 13 60 10 20 71 37 6.8 41 12 50 100 Yes
AAD25-M10 35 25 M10 10.5 19 11 13 60 20 35 71 37 6.8 41 12 50 100 Yes
AAD35-M8 50 35 M8 8.4 21 11 15 67 10 20 78 42 8 47 14 35 70 Yes
AAD35-M10 50 35 M10 10.5 21 11 15 67 20 35 78 42 8 47 14 35 70 Yes
AAD35-M12 50 35 M12 13 23 14 15 67 40 50 81 42 8 47 14 35 70 Yes
AAD50-M8 70 50 M8 8.4 25 11 18 72 10 20 83 42 9.8 47 16 30 60 Yes
AAD50-M10 70 50 M10 10.5 25 11 18 72 20 35 83 42 9.8 47 16 30 60 Yes
AAD50-M12 70 50 M12 13 25 14 18 72 40 50 86 42 9.8 47 16 30 60 Yes
AAD70-M10 95 70 M10 10.5 28 11 18 83 20 35 94 52 11.2 58 18.5 15 60 Yes
AAD70-M12 95 70 M12 13 28 14 18 83 40 50 97 52 11.2 58 18.5 15 60 Yes
AAD70-M16 95 70 M16 17 28 17 18 83 90 90 100 52 11.2 58 18.5 15 60 Yes
AAD95-M10 120 95 M10 10.5 32 11 18 90 20 35 101 55 13.2 61 22 10 20 Yes
AAD95-M12 120 95 M12 13 32 14 18 90 40 50 104 55 13.2 61 22 10 20 Yes
AAD95-M16 120 95 M16 17 34 17 18 90 90 90 107 55 13.2 61 22 10 20 Yes DIN EN 50182
AAD120-M10 150 120 M10 10.5 32 11 18 91 20 35 102 55 14.7 61 23 10 20 Yes
AAD120-M12 150 120 M12 13 32 14 18 91 40 50 105 55 14.7 61 23 10 20 Yes
AAD120-M16 150 120 M16 17 34 17 18 91 90 90 108 55 14.7 61 23 10 20 Yes
AAD150-M10 185 150 M10 10.5 35 11 20 104 20 35 115 60 16.5 66 25 8 16 Yes
AAD150-M12 185 150 M12 13 35 14 20 104 40 50 118 60 16.5 66 25 8 16 Yes
AAD150-M16 185 150 M16 17 35 17 20 104 90 90 121 60 16.5 66 25 8 16
AAD150-M20 185 150 M20 21 41 20 20 104 150 124 60 16.5 66 25 8 16 Yes
AAD185-M12 240 185 M12 13 40 14 20 105 40 50 119 60 18.3 66 28.5 15 15 Yes
AAD185-M16 240 185 M16 17 40 17 20 105 90 90 122 60 18.3 66 28.5

注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。

产品信息

  • 品牌: 森博尔 CEMBRE
  • 分类: 适用于铝线
  • 认证:
  • 描述: Terminals type AAD..-M.. are made from Aluminium tube of a purity equal or greater than 99,5%. They are suitable for Aluminium conductors according to

热门搜索